VIP Buffett已完成交易
股票代码 | 网站编码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 获利价差($) | 总分红($) | 获利百分比(%) |
| | | | | | | | Sum: 213.66 |
PBW | VB1607 | 05-06-2016 | $3.80 | 09-15-2016 | $3.65891 | -0.14109 | 0.03481 | -2.80 |
EDIV | VB1602 | 04-19-2016 | $27.60 | 04-24-2017 | $29.855 | 2.255 | 1.28369 | 12.82 |
DBBR | VB1606 | 05-02-1016 | $10.032 | 07-26-2017 | $10.57 | 0.538 | 0.166 | 7.02 |
RBL | VB1604 | 05-02-1016 | $16.80 | 08-02-2017 | $18.92 | 2.12 | 0.534988 | 15.79 |
CVS | VB1702 | 02-06-2017 | $76.2541 | 09-25-2017 | $80.4487 | 4.1946 | 1 | 6.81 |
IBM | VB1610 | 05-24-2016 | $148.16 | 10-16-2017 | $146.97 | -1.19 | 7.2 | 4.06 |
FRAK | VB1605 | 05-2-2016 | $16.22 | 10-26-2017 | $13.99 | -2.23 | 0.066 | -13.34 |
PICK | VB1603 | 05-2-2016 | $22.14 | 10-30-2017 | $31.59 | 9.45 | 0.616113 | 45.47 |
XME | VB1601 | 04-18-2016 | $22.77 | 11-06-2017 | $31.98 | 9.21 | 0.374215 | 42.09 |
KO | VB1613 | 09-27-2016 | $42.26 | 01-17-2018 | $46.83 | 4.57 | 1.83 | 15.14 |
LUV | VB1706 | 09-13-2017 | $54.22 | 01-24-2018 | $63.07 | 8.85 | 0.125 | 16.55 |
PSX | VB1803 | 02-23-2018 | $90.55 | 05-16-2018 | $117.33 | 26.78 | 0 | 29.57 |
PSX | VB1611 | 05-24-2016 | $79.48 | 05-16-2018 | $117.33 | 37.85 | 4.69 | 53.52 |
WMT | VB1703 | 03-08-2017 | $69.85 | 08-20-2018 | $97.86 | 28.01 | 3.09 | 44.52 |
WMT | VB1707 | 11-02-2017 | $88.3765 | 08-20-2018 | $97.86 | 9.4835 | 2.07 | 13.07 |
BBBY | VB1701 | 01-09-2017 | $40.87 | 09-13-2018 | $17.65 | -23.22 | 0.885 | -54.65 |
BBBY | VB1801 | 01-31-2018 | $23.02 | 09-13-2018 | $17.65 | -5.37 | 0.31 | -21.98 |
TOP